|
CPU+Mainboard-FAQ >> 2. Mainboards |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 0. Inhaltsangabe 1. Über diese FAQ 2. Mainboards 2.1 Aufbau und... 2.0 sogar bis ... 2.2 Eigenschaf... 2.3 Bekannte B... 2.4 Mainboard-... 3. CPUs 4. CPU-Kühlung 5. Schnittstellen 6. IRQs 7. BIOS 8. RAM 9. Uebertakten 10. Fehlersuche 11. Treiber 12. Montage 13. Links 14. Schlusswort |
2. Mainboards und Chipsätze
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALi Magik1(C0-Step) | PC2700/PC133 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| ALi Magik1 (M1647) | PC2100/PC133 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| ALi CyberMagik (M1646) | PC2100 / PC133 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| ALi M1685 (M1685) | PC2-5300 / PC3200 | 3, 5 GB | - | 2048 | 6 |
| ALi M1683 (M1683) | PC3200 / PC133 | 4 GB | - | 1024 | 6 |
| ALi Aladdin P4 (M1681) | PC3200 / PC133 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| ALi Aladdin P4 (M1671) | PC2700 / PC133 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| ALi Aladdin Pro 5T (M1651T) | PC2100 / PC133 | 3 GB | ECC | 512 | 6 |
| ALi Aladdin Pro 5 (M1651) | PC2100 / PC133 | 3 GB | ECC | 512 | 6 |
| ALi Aladdin Pro 4 (M1641B) | PC133 / EDO | 1, 5 GB | ECC | 256 | 8 |
| ALi Aladdin TNT2 (M1631) | PC133 / EDO | 1, 5 GB | ECC | 256 | 6 |
| ALi Aladdin Pro II (M1621) | PC100 / FPM / EDO | 2 GB(5)/ 1, 5 GB | ECC/ Parity | 64 | 6 |
| ALi Aladdin Pro (M ?) | PC66 / FPM / EDO | ? | ECC/ Parity | 64 | ? |
Anmerkungen:
(5) bei Verwendung von EDO-RAM
Die Chipsatzbausteine M1689 und M1687 sind hier nicht aufgeführt, da der Speichercontroller in der CPU (Opteron, Athlon 64) eingebaut ist.
2005 ging ALi in den UMC-Schmieden als neue Chipsatzfirma ULi auf, Anfang 2006 wurde ULi dann von nVidia gekauft und wird unter eigenem Label wohl keine weiteren Produkte herausbringen.
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD 760MP/X (Irongate-4) | Registered PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| AMD 760 (Irongate-4) | PC2100 | 4 GB(3)/ 2 GB | ECC | 512 | 8 |
| AMD 750 (Irongate) | PC100 | 768 MB | ECC | 128 | 6 |
Anmerkungen:
(3) bei Verwendung von Registered SDRAM bzw. Registered DDR-RAM
Die Chipsätze für den Athlon 64, Athlon 64 FX und Opteron sind hier
nicht aufgeführt, da bei diesen CPUs der Speichercontroller in der CPU
liegt.
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| (Mobility) Radeon 9100IGP/9000IGP | PC3200 (8) | 4 GB | - | 512 | 4 |
| Mobility Radeon 7000IGP | PC2700 | 4 GB | - | 512 | 4 |
| Radeon 340M IGP | PC2100 / PC133 | ? | - | ? | ? |
| Radeon 320M IGP | ? | ? | - | ? | ? |
| S1-370 TL | PC133 | ? | - | ? | ? |
Die Chipsätze für den Athlon 64, Athlon 64 FX und Opteron sind hier
nicht aufgeführt, da bei diesen CPUs der Speichercontroller in der CPU
liegt.
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) oder Chips(RDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| E8870 (E8870) | Registered ECC PC1600 (8) | 32 GB | ECC/ MCA/ Parity | 1024 | 64 |
| E8500 (E8500 XMB) | Registered PC2-3200 (8) PC2700 | 64 GB / 128 GB(1) | ECC | 1024 | 8 |
| E7525 (E7525) | Registered PC2-3200 (8) PC2700 | 16 GB | ECC | 1024 | 8 |
| E7520 (E7520) | Registered PC2-3200 (8) PC2700 | 16 GB 32 GB (1) | ECC | 1024 | 8 16 (1) |
| E7505 (E7505) | (Registered) PC2100 (8) | 16 GB | ECC | 1024 | 8, 12 (3) |
| E7501 (E7501) | Registered ECC PC1600 (8) | 16 GB | ECC | 512 | 16 |
| E7500 (E7500) | Registered PC1600 (8) | 16 GB | ECC | 512 | 16 |
| E7320 (E7320) | Registered PC2-3200(8)/ PC2700 | 16 GB 32 GB (1) | ECC | 1024 | 8 16 (1) |
| E7230 (E7230) | PC2-5300 | 8 GB | ECC | 1024 | 8 |
| E7221 (E7221) | PC2-4300(8)/ PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| E7210 (E7210) | PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| E7205 (E7205) | PC2100 (8) | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| i975X (82975X) | PC2-5300 (8) | 8 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i955X (82955X) | PC2-5300 (8) | 8 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i945PM (82945PM) | PC2-5300 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i945GM (82945GM) | PC2-5300 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i945GT (82945GT) | PC2-5300 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i945P (82945P) | PC2-5300 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i945 (82945G) | PC2-5300 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i945PL (82945PL) | PC2-4300 (8) | 2 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i925XE (82925XE) | PC2-4300 (8) | 8 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i925X (82925X) | PC2-4300 (8) | 8 GB | ECC | 1024 | 8 |
| i915PM (82915PM) | PC2-4300(8)/ PC-2700 | 2 GB | - | 1024 | 8 |
| i915GM (82915GM) | PC2-4300(8)/ PC-3200 (8) | 2 GB | - | 1024 | 8 |
| i915GMS (82915GMS) | PC2-3200 | 2 GB | - | 1024 | 8 |
| i915P (82915P) | PC2-4300(8)/ PC-3200 (8) | 8 GB | - | 1024 | 8 |
| i915G (82915G) | PC2-4300(8)/ PC-3200 (8) | 8 GB | - | 1024 | 8 |
| i915GV (82915GV) | PC2-4300(8)/ PC-3200 (8) | 8 GB | - | 1024 | 8 |
| i910GML (82910GML) | PC2-3200(8)/ PC-2700 | 2 GB | - | 1024 | 8 |
| i910GL (82910GL) | PC-3200 (8) | 8 GB | - | 1024 | 8 |
| i875P (82875P) | PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| i865G/GV(82865G/GV) | PC3200 (8) | 4 GB | - | 512 | 8 |
| i865PE (82865PE) | PC3200 (8) | 4 GB | - | 512 | 8 |
| i865P (82865P) | PC2700 (8) | 4 GB | - | 512 | 8 |
| i860 (82860) | PC800 (8) | 4 GB | ECC | 256 | 64(4) |
| i855PM (82855PM) | PC2100 | 2 GB | ECC | 512 | 4 |
| i855GME (82855GME) | PC2700 | 2 GB | ECC | 512 | 4 |
| i855GM (82855GM) | PC2100 | 2 GB | ECC | 512 | 4 |
| i854 (82854) | PC2700 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i852PM (82852PM) | PC2700 | 2 GB | ECC | 512 | 4 |
| i852GME (82852GME) | PC2700 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i852GM (82852GM) | PC2100 | 1 GB | - | 512 | 4 |
| i852GMV (82852GMV) | PC2100 | 1 GB | - | 512 | 4 |
| i850E (82850E) | RIMM 4200 / PC800 (8) | 2 GB | ECC | 256 | 64(4) |
| i850 (82850) | PC800 (8) | 2 GB | ECC | 256 | 64(4) |
| i848P (82848P) | PC3200 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i845GE (82845GE) | PC2700 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i845GV (82845GV) | PC2100 PC133 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i845GL (82845GL) | PC2100 PC133 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i845G (82845G) | PC2100 PC133 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i845PE (82845PE) | PC2700 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| i845E (82845E) | PC2100 | 2 GB | ECC | 512 | 4 |
| i845MP (82845MP) | PC2100 | 1 GB | ECC | 512 | 4 |
| i845D (82845D) | PC2100 | 2 GB | ECC | 512 | 4 |
| i845A (82845A) | PC133 | 3 GB | ECC | 512 | 6 |
| i840 (82840) | PC800 (8) | 4 GB | ECC | 256 | 64(4) |
| i830MP/G (82830) | PC133 | 1 GB | - | 512 | 4 |
| i820/i820E (82820) | PC800 | 1 GB | ECC | 256 | 32 |
| i820 + MTH (82820 + 82805AA) | PC100 | 1 GB | ECC | 256 | 4 |
| i815EP (ab B0-Step) (82185EP) | PC133 | 512 MB | - | 256 | 6(2) / 4(1) |
| i815P/i815EP (82815P/EP) | PC133 | 512 MB | - | 256 | 6(2) / 4(1) |
| i815/815E (82815) | PC133 | 512 MB | - | 256 | 6(2) / 4(1) |
| i810/i810E/i810E2 (82810/82810E/E2) | PC100 | 512 MB | - | 128 | 4 |
| i460GX (82861GX) | PC100 | 64 GB | ECC/ MCA/ Parity | 256 | ? |
| i450GX (82454NX) | FPM | 4 GB | ECC/ Parity | 64 | 8 |
| i450NX (82454NX) | FPM / EDO | 8 GB | ECC/ Parity | 64 | 16 |
| i450KX (82454NX) | FPM | 1 GB | ECC/ Parity | 64 | 8 |
| i440GX (82443GX) | PC100 | 2 GB | ECC/ Parity | 256 | 8 |
| i440BX (82443BX) | EDO / PC100 | 1 GB | ECC/ Parity | 128 | 6(5) / 8 |
| i440ZX (82443ZX) | EDO / PC100 | 256 MB | - | 64 | 4 |
| i440ZX66(82443ZX66) | EDO / PC66 | 256 MB | - | 64 | 4 |
| i440LX (82443LX) | EDO / PC66 | 1 GB(5)/ 512 MB | ECC/ Parity | 64 | 8 |
| i440FX (82441FX) | FPM / EDO | 1 GB | ECC/ Parity | 64 | 8 |
| i440EX (82443EX) | EDO / PC66 | 256 MB | - | 64 | 4 |
Anmerkungen:
(1) bei 133MHz Speichertakt (PC133/PC266)
(2) bei 100MHz Speichertakt (PC100/PC200)
(3) bei Verwendung von Registered SDRAM bzw. Registered DDR-RAM
(4) 64 Chips = 32 Chips pro RIMM-Channel
(5) bei Verwendung von EDO-RAM
(8) Dual-Channel-RAM Chipsatz: Der Einsatz (mindestens) zweier
baugleicher Module ist möglich oder zwingend
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Copperhead DDR (21PAD) | PC2100 | 8 GB(3)/ 4 GB | ECC | 512 | 8(3) / 4 |
| Micron Samurai | FPM / EDO / PC66 | 1 GB | ECC/ Parity | 64 | 8 |
Anmerkungen:
(3) bei Verwendung von Registered SDRAM bzw. Registered DDR-RAM
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| nForce 4 SLI SPP (Intel Edition) | PC2-5300 (8) | 16 GB | - | 1024 | 8 |
| nForce 2 SPP /400 (Crush 18) | PC3200 (8) | 3 GB | - | 1024 | 6 |
| nForce 2 IGP /400 (Crush 18) | PC3200 (8) | 3 GB | - | 1024 | 6 |
| nForce 420/D (Crush 12) | PC133 / PC2100 (8) | 1, 5 GB | - | 512 | 6 |
| nForce 415/D (Crush 12) | PC133 / PC2100 (8) | 1, 5 GB | - | 512 | 6 |
| nForce 220/D (Crush 11) | PC133 / PC2100 (8) | 1, 5 GB | - | 512 | 6 |
Anmerkungen:
(8) Dual-Channel-RAM Chipsatz: Der Einsatz (mindestens) zweier
baugleicher Module ist möglich oder zwingend
Die Chipsätze für den Athlon 64, Athlon 64 FX und Opteron sind hier
nicht aufgeführt, da bei diesen CPUs der Speichercontroller in der CPU
liegt.
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Champion HE (CMIC-HE) | Registered PC1600 (8) | 64 GB | ECC | 1024 | 64 |
| Grand Champion LE (CMIC-HE) | Registered PC1600 (8) | 16 GB | ECC | 1024 | 16 |
| Grand Champion WS (CMIC-WS) | Registered PC1600 (8) | 16 GB | ECC | 1024 | 16 |
| Grand Champion SL (CMIC-SL) | Registered PC2100 | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| ServerSet III HE (NB6536) | Reg. PC133 | 16 GB | ECC | 512 | 16 |
| ServerSet III HE-SL (NB6576) | Reg. PC133 | 12 GB | ECC | 512 | 12 |
| ServerSet III WS (NB6535) | Reg. PC133 | 8 GB | ECC | 512 | 8 |
| ServerSet III LE (NB6535) | Reg. PC133 | 4 GB | ECC | 512 | 4 |
Anmerkungen:
(8) Dual-Channel-RAM Chipsatz: Der Einsatz (mindestens) zweier
baugleicher Module ist möglich oder zwingend
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) oder Chips(RDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| SiS 750 | PC133/PC2700 | 1, 5 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 748 | PC133/PC3200 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 746/DX/FX | PC133/PC3200 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 745 | PC133/PC2700 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 741 | PC133/PC3200 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 740 | PC133/PC2100 | 3 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 735 | PC133/PC2700 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 733 | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 730S | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 670 | PC2-5300 / PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| SiS M661MX | PC3200 | 3 GB(6)/ 2 GB | - | 512 | 6(6), 4 |
| SiS 661FX | PC3200 | 3 GB(6)/ 2 GB | - | 512 | 6(6), 4 |
| SiS R659 | PC1200 / PC1333 (8) | 4 GB | ECC | 512 | 128(4) |
| SiS R658 | RIMM 4200/ PC1066 (8) | 4 GB | ECC | 512 | 64(4) |
| SiS 656/FX | PC2-5300 / PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| SiS 655FX/TX | PC3200 (8) | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 655 | PC2700 (8) | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 651 | PC2700 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS M650 | PC2700 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 650/DX | PC133 / PC2700 | 3 GB / 2 GB(6) | - | 512 | 6 |
| SiS 649 | PC2-4300 / PC3200 | 2 GB | - | 1024 | 4 |
| SiS 648MX | PC3200 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 648FX | PC3200 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 648/DX | PC133/PC2700 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 645/DX | PC133/PC2700 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 635T | PC133/PC2100 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 635 | PC133/PC2100 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 633T | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 633 | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| SiS 630/E/S | PC133 | 3 GB | - | 512 | 6 |
| SiS 620 | PC100 | 768 MB | - | 128 | 6 |
| SiS 530 | PC100 | 768 MB | - | 128 | 6 |
Anmerkungen:
(4) 64 Chips = 32 Chips pro RIMM-Channel
(6) bei Verwendung von DDR-SDRAM PC2700
(8) Dual-Channel-RAM Chipsatz: Der Einsatz (mindestens) zweier
baugleicher Module ist möglich oder zwingend
Die Chipsätze für den Athlon 64, Athlon 64 FX und Opteron sind hier
nicht aufgeführt, da bei diesen CPUs der Speichercontroller in der CPU
liegt.
| Chipsatz | Speichertyp | max. Haupt- speicher | ECC/ Parity | Speicher- dichte [MBit] | Rows (SDRAM) |
|---|---|---|---|---|---|
| KT880 (VT8379) | PC3200 (8) | 8 GB | ECC | 1024 | 8 |
| Apollo KT600 (VT8378) | PC3200 | 4 GB | ? | 1024 | 8 |
| Apollo KT400A (VT8377A) | PC3200 | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| Apollo KT400 (VT8377) | PC2700 | 4 GB | ECC | 1024 | 8 |
| Apollo KT333 (VT8367) | PC2700 | 4 GB(3)/ 3 GB(7) | ECC | 512 | 8(3)/ 6(7) |
| Apollo KT266A (VT8366A) | PC133 / PC2100 | 4 GB(3)/ 3 GB(1) | ECC | 512 | 8(3)/ 6(1) |
| Apollo KT266 (VT8366) | PC133 / PC2100 | 4 GB(3)/ 3 GB(1) | ECC | 512 | 8(3)/ 6(1) |
| Apollo KT133A (VT8363A) | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 8 |
| Apollo KT133 (VT8363) | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 8 |
| Apollo KLE133 (VT8361) | PC133 | 2 GB | ? | 256 | 4 |
| Apollo KX133 (VT8371) | EDO / PC133 | 2 GB | ECC/ Parity | 256 | 8 |
| UniChrome KM400A (VT8378A) | PC3200 | ? GB | - | ? | ? |
| UniChrome KM400 (VT8378) | PC3200 | ? GB | - | ? | ? |
| ProSavage KN400 (VT8373) | PC3200 | ? GB | - | ? | ? |
| ProSavageDDR KM266 (VT8375) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| ProSavage KN133 (VT8363A) TwisterK | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| ProSavage KM133 (VT8365A) | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| ProSavage KL133A (VT8364A) | PC133 | 1 GB | ? | 256 | 4 |
| ProSavage KL133 (VT8364) | PC133 | 1 GB | ? | 256 | 4 |
| PT894 Pro | PC2-5300 / PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 16 |
| PT894 | PC2-5300 / PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 16 |
| PT880 Pro/Ultra | PC2-5300 / PC3200 (8) | 4 GB | ECC | 1024 | 16 |
| PT880 | PC3200 (8) | 8 GB | ECC | 1024 | 16 |
| PT800 | PC3200 | 8 GB | ECC | 1024 | 16 |
| Apollo P4X533 (VT8754A) | PC3200 | 16 GB | ECC | 1024 | 8 |
| Apollo P4X400 (VT8754) | PC3200 | 16 GB | ECC | 1024 | 8 |
| Apollo P4X333 (VT8754) | PC2700 | 32 GB | ECC | 1024 | 16 |
| Apollo P4X266E (VT8753) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| Apollo P4X266A (VT8753) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| Apollo P4X266 (VT8753) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| Apollo Pro 266T (VT8653) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| Apollo Pro 266 (VT8633) | PC133 / PC2100 | 2 GB | ECC | 512 | 8 |
| Apollo Pro 133A DP (VT82C694X-DP) | (Registered) PC133 | 4 GB(3)/ 2 GB(2)/ 1, 5 GB(1) | ECC/ Parity | 512(3)/ 256 | 8(3)/ 8(2)/ 6(1) |
| Apollo Pro 133T (VT82C694T) | (Registered) PC133 | 4 GB(3)/ 2 GB(1) | ECC/ Parity | 256 | 8 |
| Apollo Pro 133A (VT82C694X) | PC133 | 2 GB(2)/ 1, 5 GB(1) | ECC/ Parity | 256 | 8(2)/ 6(1) |
| Apollo Pro 133Z (VT82C694Z) | PC133 | 2 GB(2)/ 1, 5 GB(1) | ECC/ Parity | 256 | 8(2)/ 6(1) |
| Apollo Pro PLE133T (VT8602) | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| Apollo Pro PLE133 (VT8601) | PC133 | 1, 5 GB | - | 256 | 6 |
| Apollo Pro 133 (VT82C693A) | PC133 | 1, 5 GB | ECC/ Parity | 256 | 8 |
| Apollo Pro Plus (VT82C693) | PC100 | 1 GB | ECC/ Parity | 128 | 8 |
| Apollo Pro (VT82C691) | FPM / EDO / PC100 | 1 GB | ECC/ Parity | 64 | 8 |
| UniChrome Pro VN800 | PC2-5300 / PC3200 (8) | 4 GB | - | 1024 | 8 |
| UniChrome Pro CN700 | PC3200 | 2 GB | - | 1024 | 8 |
| UniChrome Pro PM880 | PC3200 (8) | 16 GB | ECC | 1024 | 8 |
| UniChrome Pro PM800 | PC3200 | 16 GB | ECC | 1024 | 8 |
| UniChrome Pro CN400 | PC3200 | 8 GB | - | 1024 | 8 |
| ProSavageDDR P4M266A (VT8751A) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| ProSavageDDR P4M266 (VT8751) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| ProSavage CLE266 (VT8623) | PC133 / PC2100 | 2 GB | - | 512 | 4 |
| ProSavageDDR PN266T (VT8613) | PC133 / PC2100 | 4 GB | ECC | 512 | 8 |
| ProSavage PN133T (VT8605) Twister | PC133 | 1, 5 GB | ECC/ Parity | 256 | 6 |
| ProSavage PM133 (VT8605) | FPM / EDO / PC133 | 1, 5 GB | ECC/ Parity | 256 | 6 |
| ProSavage PL133T (VT8604T) | FPM / EDO / PC133 | 1, 5 GB | ECC/ Parity | 256 | 6 |
| ProSavage PL133 (VT8604) | FPM / EDO / PC133 | 1, 5 GB | ECC/ Parity | 256 | 6 |
Anmerkungen:
(1) bei 133MHz Speichertakt (PC133/PC266)
(2) bei 100MHz Speichertakt (PC100/PC200)
(3) bei Verwendung von Registered SDRAM bzw. Registered DDR-RAM
(4) 64 Chips = 32 Chips pro RIMM Channel
(5) bei Verwendung von EDO-RAM
(6) bei Verwendung von DDR-SDRAM PC2700
(7) bei bis zu 166MHz Speichertakt (SDRAM/DDR-RAM)
(8) Dual-Channel-RAM Chipsatz: Der Einsatz (mindestens) zweier
baugleicher Module ist möglich oder zwingend
Die Chipsätze für den Athlon 64, Athlon 64 FX und Opteron sind hier
nicht aufgeführt, da bei diesen CPUs der Speichercontroller in der CPU
liegt.
Quellen: Hersteller der Chipsätze (siehe Kap. 13.1) und http://users.erols.com/chare
In diesem Abschnitt findet sich eine Tabelle, in der die prinzipielle Unterstützung der Prozessoren durch den Chipsatz dargestellt wird. Trotzdem kann es auch hier zu Unterschieden bei den entprechenden Boards kommen. Ein Beispiel hierfür ist das Abit KT7A, das mit dem Chipsatz KT133A den AMD Athlon XP prinzipiell unterstützt; jedoch gelingt dies bei dem angeführten Board erst ab der Revision 1.3. Ausserdem kann ein BIOS-Update zwingend erforderlich sein, um den neuesten Prozessor laufen zu lassen. Evtl. funktioniert ein bestimmter Prozessor auch erst ab einer bestimmten Boardrevision, da vorher z.B. die korrekte Stromversorgung nicht gewährleistet war.
Ein ähnlicher Fall liegt bei Boards vor, die per Chipsatz den Pentium 4
Northwood mit HyperThreading und FSB800 unterstützen (wie etwa der i865PE
oder i875P). Elektrisch spricht nichts gegen eine Unterstützung des alten
Willamette-Kerns (inkl. Celeron Willamette), jedoch sind Intels VRM-Specs
so gestaltet, dass der Einsatz des alten Willamette-Kerns von der
Stromversorgung her nur dann funktioniert, wenn die Boardhersteller hier
eine eigene, genaugenommen nicht Intel-konforme Lösung einbauen. Die Regel
ist aber, dass in diesen modernen Boards CPUs mit Willamette-Kern lider
nicht mehr laufen. Auskunft gibt im Zweifelsfall das Handbuch und/oder die
Webseite des Mainboard-Herstellers.
Zusätzlich finden sich in der Tabelle Angaben zum AGP-Modus, dem
möglichen Frontside-Bus und dem daran anliegenden PCI-Teiler, damit
ersichtlich ist, wie ggf. der PCI-Takt aussehen kann. Meist stellen die
Boards den Teiler automatisch so ein, dass der PCI-Takt möglichst nah an
den vorgesehenen 33MHz liegt. Die Boardhersteller können diese
Taktgenerierung auch eigenhändig erweitern oder beschränken, so dass die
Angabe nur als grober Anhaltspunkt dienen soll und kann.
Anmerkungen in den Tabellen:
(1) Sind höhere AGP-Modes als AGP 1X angegeben, werden i.d.R. auch noch
die jeweils langsameren Modes unterstützt. Beispiel: AGP 4X beinhaltet 2X
und 1X. Es gelten aber die unter (8) aufgeführten Einschränkungen. Hat die
Northbridge/MCH PCI-Express (PCIe) Unterstützung, so ist die
schnellstmögliche Verbindung angegeben. "PCIe-X16" bedeutet bspw. eine
PCI-Express X16 Unterstützung.
(2) Beim FSB werden häufig Pseudo-FSB angegeben, wie z.B. FSB266 oder
FSB400. Dies bestrifft aber nur die effektive Datenübertragung.
Physikalisch laufen die Systeme mit der hier angegebenen Frequenz.
(3) Häufig ist es möglich, auch neuere/schnellere CPUs zu verwenden;
dabei werden Teilkomponenten jedoch ausserhalb der Spezifikation
betrieben, weshalb solche CPUs hier nicht aufgeführt sind.
(4) Asynchroner Betrieb von FSB und Speicher möglich (z.B. Speicher
133MHz, FSB 100MHz).
(5) In der Northbridge integrierte Grafikkarte; deswegen evtl. kein
freier AGP-Slot oder PCIe-X16 Slot.
(6) Die Tualatin-Prozessoren werden erst mit bestimmten Steppings
unterstützt; diese sind aber noch unbekannt.
(7) Evtl. nur via Slotadapter mit eigener Spannungsversorgung
(8) Nur AGP-Karten für 1.5V verwendbar [VORSICHT: Alte AGP-2X Karten mit
falscher (fehlender) Kodierung für 3.3V, wie z.B. 3dfx Voodoo-Serie,
