|
CPU+Mainboard-FAQ >> 3. CPUs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 0. Inhaltsangabe 1. Über diese FAQ 2. Mainboards 3. CPUs 3.1 Taktraten ... 3.2 Historie d... 3.3 CPUs im De... 3.4 Welche CPU... 3.5 Mobiler Ei... 4. CPU-Kühlung 5. Schnittstellen 6. IRQs 7. BIOS 8. RAM 9. Uebertakten 10. Fehlersuche 11. Treiber 12. Montage 13. Links 14. Schlusswort |
3 CPUsDie CPU (Central Processing Unit = Prozessor) ist die zentrale
Recheneinheit deines Computers und damit auch zum größten Teil an der
Geschwindigkeit beteiligt. Sie ist bei fast allen Aufgaben
(mit-)entscheident für die benötigte Zeit in der diese ausgeführt
werden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel/Slot | Pins | Passende CPUs | Max.MHz |
|---|---|---|---|
| Sockel 1 | 169 | Intel: 80487SX, DX/2 OD, SX/2 OD | 66 |
| Sockel 2 | 238 | Intel: 80486DX, 80486, DX/2 Pentium OD AMD: 486SX, 486SX/2, 486DX | 66/83[1] |
| Sockel 3 | 237 | Intel:80486DX, 80486DX/2, 80486DX/4, Pentium OD AMD: 486DX, 486DX/2, 486DX/4, X5 | 133 |
| Sockel 4 | 273 | Intel: 5(Pentium), P5 OD | 133 |
| Sockel 5 | 320 | Intel: P54C AMD: K5(SSA5), K5(5k86) Cyrix: M1 | 133 |
| Sockel 6 | 235 | ???: 486DX4 | 120 |
| Sockel 7 | 321 | Intel: P54C, P55C AMD: K5(5k86), K6, K6-2, K6-III, K6-2+, K6-III+ Cyrix: M1, M2 Centaur: WinChip, WinChip2(A/B), WinChip 3 Rise: mp6 | 550 |
| Sockel 8 | 387 | Intel: P6 (Pentium Pro), P6 OD | 333 |
| Slot 1 | 242 | Intel: Pentium II, III, Celeron I | 1000 |
| Sockel 370 PPGA | 370 | Intel: Celeron I | 533 |
| Slot 2 | 242 | Intel: Pentium II XEON (Drake), Pentium III XEON (Tanner, Cascades) | 450, 1000 |
| Slot A | 242 | AMD: Athlon, Athlon Thunderbird | 1000 |
| Sockel 370 FC-PGA | 370 | Intel: Pentium 3, Celeron II Cyrix/VIA: Cyrix III, C3 | 1400 |
| Sockel A | 462 | AMD: Athlon (Thunderbird) Athlon 4/XP/MP (Palomino, Thoroughbred, Barton, Thorton) Sempron (Thoroughbred, Barton) Duron (Spitfire, Morgan, Applebred) | 2200 |
| Sockel 423 | 423 | Intel: Pentium 4 (Willamette) | 2000 |
| Sockel 603/604 | 603/ 604 | Intel: XEON (Foster, Prestonia, Nocona, Irwindale) XEON MP (Foster MP, Gallatin, Cranford, Potomac) | 3667 |
| Sockel 370 FC-PGA2 | 370 | Intel: Pentium 3-T (Tualatin), Celeron III | 1400 |
| PAC418 | 418 | Intel:Itanium (Merced) | 800 |
| Sockel 478 | 478 | Intel: Pentium 4 (Willamette, Northwood, Prescott) Pentium 4 Extreme Edition (Gallatin) Celeron IV (Willamette, Northwood) Celeron V (Prescott) | 3400 |
| PAC611 | 611 | Intel: Itanium 2 (McKinley, Deerfield, Fanwood, Madison) | 1660 |
| Sockel 940 | 940 | AMD: Opteron (Sledgehammer, Venus, Troy, Athens, Denmark, Italy, Egypt) Athlon 64 FX (Sledgehammer) | 2600 |
| Sockel 754 | 754 | AMD: Athlon 64 (Clawhammer, Newcastle) Sempron (Paris, Oakville, Palermo) | 2400 |
| Sockel 939 | 939 | AMD: Athlon 64 (Clawhammer, Newcastle, Winchester, Venice, San Diego) Athlon 64 FX (Clawhammer, San Diego), Athlon64 X2 (Manchester, Toledo) | 2600 |
| LGA 775 | 775 | Intel: Pentium 4 (Prescott) Pentium D (Smithfield) Pentium 4 Extreme Edition (Gallatin, Prescott) Pentium Extreme Edition (Smithfield), Celeron D (Prescott), | 3800 |
| S1 | AMD: |
OD = Overdrive
[1] Der schnellste 486er für den Sockel 2 war der DX/2 mit 66 MHz; der
Pentium Overdrive mit 63 (für Systeme mit 25 MHz Boardtakt) und 83 MHz
(für solche mit 33 MHz Boardtakt) wurde erst später vorgestellt.
Obwohl der Sockel A die gemeinsame Basis für eine Vielzahl von
Prozessoren der AMD Athlon-Familie (32 Bit) bildet, sind im Laufe der Zeit
wesentliche Änderungen bei der Spannungsversorgung und beim FSB-Takt
vollzogen worden. Der FSB erreichte Taktraten von 100 MHz (DDR200), 133MHz
(DDR266), 166MHz (DDR333) und 200MHz (DDR400). Somit kann bei weitem nicht
jede Sockel A CPU auf jedem Sockel A Mainboard betrieben werden.
Letztendlich hilft nur ein Blick in die Kompatibilitätsliste der
Mainboardhersteller.
Dem Pentium Pro (Bauform: Sockel 8) war im Desktop-Markt kein großer
Erfolg beschieden, da er nur 32-Bit-Code schnell ausführen konnte (das
ging aufgrund der veränderten Architektur deutlich schneller als beim
Pentium); 16-Bit-Code, wie er 1996 noch häufig vorkam, bremste den
Prozessor dagegen aus, so dass er dort nicht einmal so schnell war wie ein
Gleichgetakteter Pentium.
Dem im Pentium Pro verwendete P6-Kern war später dann doch Erfolg
beschieden: Leicht verändert fand er sich im Pentium II wieder. Bis zum
Pentium 4 (der komplett neu entwickelt wurde) basieren sämtliche
Intel-Prozessoren auf dem Pentium Pro-Kern.
Das PPGA, FC-PGA und FC-PGA2 alle den gleichen Sockel 370 nutzen, heißt
leider nicht, das eine CPU in allen Boards mit dem Sockel370 funktioniert.
Grundsätzlich gelten diese Regeln:
Genaue Informationen zu diesen Fragen findet man zumeist beim Hersteller des Motherboards (Kapitel 7.4 und Kapitel 13.2 geben weiteren Aufschluß über Hersteller des Boards und seine Webseite).
Der Sockel 423 wird und wurde ein Flop durch die Ankündigungen des
nächsten Sockels vor dem Erscheinens des Pentium 4. Der neue Sockel 478
hat im Herbst 2001 den Sockel 423 abgelöst, neue Pentium 4-CPUs erscheinen
nicht mehr für den Sockel 423. Eine Nutzung neuerer So478-CPUs (mit einem
FSB von 100 MHZ) ist aber teilweise mit Hilfe von Adaptern möglich.
In diesem Kapitel sollen technische Daten aufgeführt werden, es ist
aber auch ganz gut als "Historie der CPUs" zu gebrauchen.
| Prozessor/ Codename | Slot/ Sockel | Takt [MHz] | FSB [MHz] | Erweiterung | OnDie Cache [KB] | Struktur- größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486SX | Sockel2 | 33, 40 | 33, 40 | 8 L1 | ??? | |
| 486SX/2 | Sockel2 | 50, 66 | 25, 33 | 8 L1 | ??? | |
| 486DX | Sockel2 Sockel3 | 25-40 | 25-40 | 8 L1 | ??? | |
| DX/2 | Sockel3 | 50-80 | 25-40 | 8 L1 | 0.50µm | |
| DX/4 | Sockel3 | 75- 120 | 30 | 8 L1 | 0.50µm | |
| X5 5x86 | Sockel3 | 133 | 33 | 16 L1 | 0.35µm | |
| K5 SSA5 | Sockel5 | 75- 100 | 50-60 | 16+8 L1 | 0.35µm | |
| K5 5k86 | Sockel5 Sockel7 | 90- 133 | 60, 66 | 16+8 L1 | 0.35µm | |
| K6 Little Foot | Sockel7 | 166- 300 | 66- 100 | MMX | 32+32 L1 | 0.30µm, 0.25µm |
| K6-2 Chompers | Sockel7 | 233- 550 | 66- 100 | MMX, 3DNow! | 32+32 L1 | 0.25µm |
| K6-III Sharptooth | Sockel7 | 350- 450 | 66- 100 | MMX, 3DNow! | 32+32 L1 256 L2 | 0.25µm |
| K6-2+ | Sockel7 | 450- 550 | 66- 100 | MMX, X3DNow! | 32+32 L1 128 L2 | 0.18µm |
| K6-III+ | Sockel7 | 400- 550 | 66- 100 | MMX, X3DNow! | 32+32 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon Classic Argon, Pluto, Orion | SlotA | 500- 1000 | 100 | MMX, X3DNow! | 128 L1 (512 L2)* | 0.25µm, 0.18µm |
| Athlon Thunderbird | SlotA | 650- 1000 | 100 | MMX, X3DNow! | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Duron Spitfire | SockelA | 600- 900 | 100 | MMX, X3DNow! | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Duron Morgan | SockelA | 900- 1300 | 100 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Duron Applebred | SockelA | 1400- 1800 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.13µm |
| Athlon Thunderbird | SockelA | 650- 1400 | 100, 133 | MMX, X3DNow! | 64+64+24* L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon XP Palomino | SockelA | 1333- 1733 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon XP Thoroughbred | SockelA | 1400- 2166 | 133, 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Athlon XP Barton | SockelA | 1833- 2200 | 166, 200 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Athlon XP Thorton | SockelA | 1666- 2200 | 166- 200 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Sempron (Mod. 8) Thoroughbred | SockelA | 1500- 2000 | 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Sempron (Mod.10 Barton 256 L2) | SockelA | 1500- 2000 | 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Sempron (Mod.10 Barton 512 L2) | SockelA | 2000 | 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Athlon 4MP/MP Palomino | SockelA | 1000- 1733 | 100, 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon MP Thoroughbred | SockelA | 1666- 2133 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Athlon MP Barton | SockelA | 2000- 2133 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Duron mobile Spitfire | SockelA | 600- 700 | 100 | MMX, X3DNow! | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Duron mobile Morgan | SockelA | 800- 950 | 100 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Athlon 4 mobile Palomino | SockelA | 850- 1333 | 100, 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon 4 mobile Thoroughbred | SockelA | 1466- 1800 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Opteron 1xx/2xx/8xx Sledgehammer | Sockel 940 | 1400- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Opteron 1xx/2xx/8xx Venus, Troy, Athens | Sockel 940 | 1600- 2800 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Opteron X2 1xx/2xx/8xx Denmark, Italy, Egypt | Sockel 940 | 1800- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 2*1024 L2 | 0.09µm |
| Opteron 1xx Venus | Sockel 939 | 1600- 2800 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Opteron X2 1xx Denmark | Sockel 939 | 1600- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 2*1024 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 Clawhammer | Sockel 754 | 2000- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 Newcastle | Sockel 754 | 1800- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 ? (E3, E6-step) | Sockel 754 | 2000- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Sempron Paris (CG-step) | Sockel 754 | 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2 | 64+64 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Sempron Oakville (D0-step) | Sockel 754 | 1600- 2000 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2 | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.09µm |
| Sempron Palermo (E3-step) | Sockel 754 | 1400- 2000 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3 | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.09µm |
| Sempron Palermo x64 (E6-step) | Sockel 754 | 1400- 2000 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 Newcastle (CG-step) | Sockel 939 | 1800- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 Winchester (D0-step) | Sockel 939 | 1800- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 Venice (E3, E6-step) | Sockel 939 | 1800- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 Clawhammer (CG-step) | Sockel 939 | 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 San Diego (E4-step) | Sockel 939 | 2200- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 FX Sledgehammer (CG-step) | Sockel 940 | 2200- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 FX Clawhammer (CG-step) | Sockel 939 | 2400- 2600 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 FX San Diego (E4-step) | Sockel 939 | 2600- 2800 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 FX X2 Toledo (E6-step) | Sockel 939 | 2600 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 2*1024 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 X2 Manchester (E6-step) | Sockel 939 | 2200- 2200 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 2*512 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 X2 Toledo (E6-step) | Sockel 939 | 2000- 2200 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 2*1024 L2 | 0.09µm |
| mobile Athlon64 Clawhammer | Sockel 754 | 1600- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm 0.09µm |
| mobile Athlon64 Odessa | Sockel 754 | 1600- 2600 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| mobile Athlon64 Oakville | Sockel 754 | 1800- 2000 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| mobile Sempron Dublin | Sockel 754 | 1600- 2000 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.09µm |
| mobile Sempron Paris | Sockel 754 | 1600- 2200 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.09µm |
| Turion64 Lancaster | Sockel 754 | 1600- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 512/1024 L2 | 0.09µm |
| Turion64 X2 Taylor | Sockel S1 | ? L1 2*1024 L2 |
(...)* = L2-Cache auf der Platine
HT = Kein FSB mehr, Anbindung an den Chipsatz und andere CPUs
funktioniert über HyperTransport. Die Anbindung überträgt bidirektional
3.2 GB/s (800MHz) bzw. 4 GB/s (1GHz).
3DNow! Pro enthält Intels SSE1-Befehle.
| Prozessor/ Codename | Slot/ Sockel | Takt [MHz] | FSB [MHz] | Erweiterung | OnDie Cache [KB] | Struktur- größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WinChip C6 | Sockel7 | 180- 240 | 60- 75 | MMX | 32+32 L1 | 0.35µm |
| WinChip2(A/B) C6+, W2, W2A, W2B | Sockel7 | 180- 240 | 60- 100 | MMX, 3DNow! | 32+32 L1 | 0.35µm, 0.25µm |
| WinChip3 W3 | Sockel7 | 200 | 66 | MMX, 3DNow! | 64+64 L1 | 0.25µm |
| Prozessor/ Codename | Slot/ Sockel | Takt [MHz] | FSB [MHz] | Erweiterung | OnDie Cache [KB] | Struktur- größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80487SX | Sockel1 | 16-33 | 16-33 | 8 L1 | ??? | |
| DX/2 Overdrive | Sockel1 | 50, 66 | 25, 33 | 8 L1 | ??? | |
| SX/2 Overdrive | Sockel1 | 50, 66 | 25, 33 | 8 L1 | ??? | |
| 80486DX | Sockel2 Sockel3 | 20-50 | 20-50 | 8 L1 | ??? | |
| 80486DX/2 | Sockel2 Sockel3 | 40-66 | 20-40 | 16 L1 | ??? | |
| 80486DX/4 | Sockel3 | 75, 100 | 25, 33 | 16 L1 | ??? | |
| Pentium Overdrive | Sockel2 Sockel3 | 63, 83 | 25, 33 | 16+16 L1 | ??? | |
| Pentium P5 | Sockel4 | 60, 66 | 60, 66 | 8+8 L1 | 0.80µm | |
| P5 Overdrive | Sockel4 | 120, 133 | 60, 66 | 8+8 L1 | 0.35µm | |
| P54C | Sockel5 | 75- 166 | 50-66 | 8+8 L1 | 0.50µm | |
| P54C | Sockel7 | 120- 200 | 60-66 | 8+8 L1 | 0.35µm | |
| P55C | Sockel7 | 120- 233 | 60, 66 | MMX | 16+16 L1 | 0.28µm, 0.25µm |
| Pentium Pro | Sockel8 | 150- 200 | 60, 66 | 16+16 L1 256-1024 L2 | 0.35µm, 0.50µm | |
| P6 Overdrive | Sockel8 | 333 | 66 | MMX | 16+16 L1 512 L2 | 0.25µm |
| Celeron Covington | Slot1 S370 | 266- 300 | 66 | MMX | 16+16 L1 | 0.35µm |
| Celeron I Mendocino | Slot1 S370 | 300- 533 | 66 | MMX | 16+16 L1 128 L2 | 0.25µm |
| Celeron II Coppermine | Slot1 S370 | 533- 1100 | 66, 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 128 L2 | 0.18µm |
| Celeron III Tualatin | S370 | 1000- 1400 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Celeron IV Willamette | S478 | 1700, 1800 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 128 L2 | 0.18µm |
| Celeron IV Northwood | S478 | 2000- 2800 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 128 L2 | 0.13µm |
| Celeron D Prescott | S478/ S775 | 2266- 3200 | 133 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 16+16 L1 256 L2 | 0.09µm |
| Pentium II Klamath | Slot1 | 233- 300 | 66 | MMX | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.35µm |
| Pentium II Deschutes | Slot1 | 266- 450 | 66, 100 | MMX | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.25µm |
| Pentium III Katmai | Slot1 | 450- 600 | 100, 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.25µm, 0.18µm |
| Pentium III Coppermine | Slot1 S370 | 500- 1133 | 100, 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Pentium III Tualatin | S370 | 1133- 1333 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Pentium III-S Tualatin | S370 | 700- 1400 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Pentium 4 Willamette | S423 S478 | 1300- 2000 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 | 0.18µm |
| Pentium 4 L-TDP** Northwood | S478 | 1600- 2000 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| Pentium 4 Northwood [1] | S478 | 2000- 3200 | 100- 200 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Pentium 4 [1] (Gallatin) Extreme Edition | S478/ S775 | 3200- 3460 | 200- 266.6 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2, 2048 L3 | 0.13µm |
| Pentium 4 Prescott [1] | S478/ S775 | 2400- 3800 | 133/ 200 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 16+16 L1 1024/2048 L2 | 0.09µm |
| Pentium D (Smithfield) | S775 | 2800- 3200 | 200 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 2x 1024 L2 | 0.09µm |
| Pentium EE (Smithfield) [1] | S775 | 3200 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 2x 1024 L2 | 0.09µm | |
| Pentium II XEON Drake | Slot2 | 400- 450 | 100 | MMX | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.25µm |
| Pentium III XEON Tanner | Slot2 | 500- 550 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 512-2048 L2 | 0.25µm |
| Pentium III XEON Cascades | Slot2 | 600- 1000 | 100, 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.18µm |
| XEON Foster | S603 | 1400- 2000 | 100 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 | 0.18µm |
| XEON MP Foster MP [1] | S603 | 1400- 1600 | 100 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 512-1024 L3 | 0.18µm |
| XEON Prestonia [1] | S603/ 604 | 1800- 3200 | 100, 133 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| XEON MP Gallatin MP [1] | S603 | 1500- 3000 | 100 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 1024-4096 L3 | 0.13µm |
| XEON Nocona/ [1] Nocona LV | S604 | 2800- 3600 | 200 | MMX, SSE SSE2, SSE3, EM64T | 16+16 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| XEON Irwindale [1] | S604 | 3000- 3600 | 200 | MMX, SSE SSE2, SSE3, EM64T | 16+16 L1 2048 L2 | 0.09µm |
| Pentium II Tonga | MMC-1/2 BGA | 233- 300 | 66 | MMX | 16+16 L1 (512) | 0.25µm |
| Pentium II (PE) Dixon | MMC-1/2 BGA | 266- 400 | 66 | MMX | 16+16 L1 256 L2 | 0.25µm |
| Mobile Celeron Mendocino | MMC-1/2 BGA | 300- 466 | 66 | MMX | 16+16 L1 128 L2 | 0.25µm |
| Mobile PentiumIII Geyserville | BGA2 µPGA2 | 400- 1000 | 100 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Mobile Celeron II Geyserville | BGA2 µPGA2 | 400- 933 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 128 L2 | 0.18µm |
| Mobile Pentium3-M Tualatin | µFC-BGA | 866- 1333 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Mobile CeleronIII Tualatin | µFCBGA µFCPGA | 1000- 1333 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Mobile Celeron 4 Northwood | µFCPGA- 478 | 1400- 2500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 | 0.13µm |
| Mobile Pentium4-M Northwood | µFCPGA- 478 | 1400- 2500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| Mobile Pentium 4 [1] | 2400- 3200 | 133 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 512 L2 | 0.13µm | |
| Mobile Pentium4-M Northwood | µFCPGA- 478 | 1200- 2600 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| Mobile Pentium 4 (Prescott) [1] | µFCPGA- | 1866- 3330 | 133 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | 16+16 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Pentium-M Banias | µFCPGA µFCBGA | 900- 1700 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Pentium-M Dothan/ULV | µFCPGA µFCBGA | 1400- 2133 | 100, 133 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 2048 L2 | 0.09µm |
| Celeron-M Banias | µFCPGA µFCBGA | 800- 1500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 512/1024 L2 | 0.13µm 0.09µm |
| Celeron-M Dothan/ULV | µFCPGA µFCBGA | 900- 1500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Itanium Merced | PAC478 | 733, 800 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 96 L2 2MB/4MB L3 | 0.18µm |
| Itanium 2 McKinley | PAC611 | 900, 1000 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 1.5MB/3MB L3 | 0.18µm |
| Itanium 2 Deerfield | PAC611 | 1000 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 1.5MB L3 | 0.13µm |
| Itanium 2 Madison | PAC611 | 1300- 1660 | 100, 166 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 3MB-9MB L3 | 0.13µm |
| Core Solo Yonah | 1660 | 133 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | ? L1 2048 L2 | 0.065µm | |
| Core Duo Yonah | 1500- 2330 | 133 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | ? L1 2048 L2 | 0.065µm | |
